Woche | Dauer | Unterrichtsbeginn | |
Herbstferien | WO 41 + 42 | 09.10.2023 - 20.10.2023 | 23. Oktober 2023 |
Weihnachtsferien | WO 51 - 01 | 20.12.2023 - 02.01.2024 | 03. Januar 2024 |
Woche | Dauer | Unterrichtsbeginn | |
Sportferien | WO 05 + 06 | 28.01.2024 - 11.02.2024 | 12. Februar 2024 |
Frühlingsferien | WO 16 + 17 | 14.04.2024 - 28.04.2024 | 29. April 2024 |
Sommerferien | WO 28 - 32 | 07.07.2024 - 11.08.2024 | 12. August 2024 |
Herbstferien | WO 41 + 42 | 06.10.2024 - 20.10.2024 | 21. Oktober 2024 |
Weihnachtsferien | 25.12.2024 - 02.01.2025 | 6. Januar 2025 | |
Zusätzliche schulfreie Tage | 10. + 11.05.2024 | (Tage nach Auffahrt) | |
23. + 24.12.2024 |
Woche | Dauer | Unterrichtsbeginn | |
Sportferien | WO 05 + 06 | 26.01.2025 - 09.02.2025 | 10. Februar 2025 |
Frühlingsferien | WO 16 + 17 | 13.04.2025 - 27.04.2025 | 28. April 2025 |
Sommerferien | WO 28 - 32 | 06.07.2025 - 10.08.2025 | 11. August 2025 |
Zusätzliche schulfreie Tage | 03.01.2025 | ||
30. + 31.05.2025 | (Tage nach Auffahrt) |