Berufsvorbereitungsjahr, Arbeitsbegleitendes Modell ABMSU
(Profil C: Schulische Ausrichtung): Stundenplan
2a
| Tag | Von | Bis | Fach | Lehrende | Zimmer |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 07:45 | 10:20 | Arithmetik / Algebra | Michael Winandi | CF EG04 |
| Mo | 10:25 | 12:00 | Gesellschaft Sprache / Kommunikation | Angela Lapadula | CF EG04 |
| Mo | 13:05 | 14:40 | Gesellschaft Sprache / Kommunikation | Angela Lapadula | CF EG04 |
| Mo | 14:55 | 16:30 | Pflichtwahlfach Englisch | Margrit Küpfer Mosler | CF OG03 |
| Mo | 14:55 | 16:30 | Pflichtwahlfach Angewandtes Gestalten | Marianne Meier | CF G01 |
| Mo | 14:55 | 16:30 | Pflichtwahlfach Angewandtes Gestalten | Beat Marthaler | CF G01 |
| Mo | 14:55 | 16:30 | Pflichtwahlfach Neue Medien | David Rapold | CF EDV |
| Mo | 14:55 | 16:30 | Pflichtwahlfach Englisch | Annette Cypionka | CF OG01 |
| Di | 07:45 | 09:20 | Gesellschaft Sprache / Kommunikation | Angela Lapadula | CF EG04 |
| Di | 09:35 | 10:45 | Berufsvorbereitung / Lernstudio | Angela Lapadula | CF EG04 |
| Di | 11:05 | 11:50 | Sportunterricht | Thomas Iseli | RH |
| Di | 13:05 | 14:40 | Gesellschaft Sprache / Kommunikation | Angela Lapadula | CF EG04 |
| Di | 14:55 | 16:30 | Geometrie Geometrie | Michael Winandi | CF EG04 |
2b
| Tag | Von | Bis | Fach | Lehrende | Zimmer |
|---|---|---|---|---|---|
| Do | 07:45 | 08:30 | Sportunterricht | Marco Filomeno | RH |
| Do | 08:50 | 12:00 | Gesellschaft Sprache / Kommunikation | Beat Sturzenegger | CF EG04 |
| Do | 13:05 | 14:40 | Geometrie Geometrie | Michael Winandi | CF EG04 |
| Do | 14:55 | 16:30 | Pflichtwahlfach Neue Medien | Ralph Wiegandt | CF EDV |
| Do | 14:55 | 16:30 | Pflichtwahlfach Angewandtes Gestalten | Marianne Meier | CF G01 |
| Do | 14:55 | 16:30 | Pflichtwahlfach Englisch | Annette Cypionka | CF OG03 |
| Do | 14:55 | 16:30 | Pflichtwahlfach Englisch | David Rapold | CF EG04 |
| Do | 14:55 | 16:30 | Pflichtwahlfach Angewandtes Gestalten | Beat Marthaler | CF G01 |
| Fr | 07:45 | 09:20 | Gesellschaft Sprache / Kommunikation | David Rapold | CF EG04 |
| Fr | 09:35 | 12:00 | Mathematik | Beat Sturzenegger | CF EG04 |
| Fr | 13:05 | 14:40 | Gesellschaft Sprache / Kommunikation | Beat Sturzenegger | CF EG04 |
| Fr | 14:55 | 16:30 | Berufsvorbereitung / Lernstudio | Beat Sturzenegger | CF EG04 |
Legende der Gebäude
| BI | Birch |
| CF | Charlottenfels |
| DB | Dreifachhalle Breite |
| HG | Hauptgebäude |
| LC | Ligno-Color |
| MH | Mühlentalhalle |
| PV | Pavillon |
| RH | Rhyfallhalle |
| WH | Waldhaus |
BBZ Schaffhausen